新装备——全副武装,傲视玛法!
“西沙复燃”版本战士职业新装备一览:
职业 | 图片 | 部件 | 名称 | 需求等级 | 品质 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
战士 | ||||||
武器 | 沙漠流星刀 | 60 | 高级 | 破坏:10-33 可制炼次数:9 | ||
武器 | 破山剑 | 0 | 稀世 | 破坏:0-47 可制炼次数:15 | ||
衣服 | 赤焰战甲 | 55 | 普通 | 破坏:1-2 物防:7-22 魔防:4-7 | ||
衣服 | 雷霆战甲 | 65 | 普通 | 破坏:1-2 物防:7-24 魔防:4-8 | ||
衣服 | 开阳战甲 | 70 | 普通 | 破坏:2-3 物防:8-26 魔防:5-9 | ||
衣服 | 勇霖银甲 | 60 | 高级 | 破坏:3-8 物防:9-30 魔防:6-11 | ||
戒指 | 松涛戒指 | 63 | 普通 | 破坏:1-9 | ||
项链 | 松涛项链 | 61 | 普通 | 破坏:2-8 | ||
手镯 | 松涛手镯 | 62 | 普通 | 破坏:1-3 |
“西沙复燃”版本法师职业新装备一览:
职业 | 图片 | 部件 | 名称 | 需求等级 | 品质 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
法师 | ||||||
武器 | 沙漠魔刃 | 60 | 高级 | 破坏:9-20 自然:3-10 准确:6 可制炼次数:9 | ||
武器 | 天神法杖 | 0 | 稀世 | 破坏:6-22 自然:4-18 准确:7 可制炼次数:15 | ||
衣服 | 青虹法袍 | 55 | 普通 | 自然:3-5 物防:4-14 魔防:7-12 | ||
衣服 | 沐雨法袍 | 65 | 普通 | 自然:3-5 物防:4-15 魔防:7-13 | ||
衣服 | 摇光法袍 | 70 | 普通 | 自然:3-6 物防:5-16 魔防:8-14 | ||
衣服 | 明光咒衣 | 60 | 高级 | 自然:3-8 物防:6-18 魔防:9-16 | ||
戒指 | 鸣泉戒指 | 63 | 普通 | 自然:2-7 | ||
项链 | 鸣泉项链 | 61 | 普通 | 自然:2-7 | ||
手镯 | 鸣泉手镯 | 62 | 普通 | 自然:1-3 |
“西沙复燃”版本道士职业新装备一览:
职业 | 图片 | 部件 | 名称 | 需求等级 | 品质 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
道士 | ||||||
武器 | 沙漠封魔剑 | 60 | 高级 | 破坏:6-23 灵魂:3-11 准确:3 可制炼次数:9 | ||
武器 | 泰轮拂尘 | 0 | 稀世 | 破坏:9-21 灵魂:5-17 准确:4 可制炼次数:15 | ||
衣服 | 墨烟道衣 | 55 | 普通 | 灵魂:2-6 物防:5-16 魔防:6-8 | ||
衣服 | 云霏道衣 | 65 | 普通 | 灵魂:2-6 物防:5-17 魔防:6-9 | ||
衣服 | 玉衡道衣 | 70 | 普通 | 灵魂:2-7 物防:6-18 魔防:7-10 | ||
衣服 | 赤贯道衣 | 60 | 高级 | 灵魂:3-8 物防:7-20 魔防:8-12 | ||
戒指 | 流霜戒指 | 63 | 普通 | 灵魂:2-7 | ||
项链 | 流霜项链 | 61 | 普通 | 灵魂:2-7 | ||
手镯 | 流霜手镯 | 62 | 普通 | 灵魂:1-3 |
“西沙复燃”版本三职业通用新装备一览:
职业 | 图片 | 部件 | 名称 | 需求等级 | 品质 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用 | ||||||
头盔 | 玄冥斗笠 | 70 | 普通 | 物防:2-4 魔防:3-6 | ||
头盔 | 玄冥天藤头盔 | 70 | 普通 | 物防:3-6 魔防:2-4 | ||
头盔 | 祈福帽 | 60 | 高级 | 物防:2-5 魔防:2-7 | ||
头盔 | 祈福头盔 | 60 | 高级 | 物防:2-7 魔防:2-5 | ||
鞋子 | 玄冥靴 | 70 | 普通 | 舒适度:7 增加负重穿戴:20 增加双手负重:20 | ||
鞋子 | 云雾鞋 | 60 | 高级 | 破坏:0-1 全系列:0-1 舒适度:7 增加负重穿戴:12 增加双手负重:16 物防:0-1 魔防:0-1 | ||
腰带 | 重甲腰带 | 60 | 普通 | 物防:0-3 魔防:0-3 血量增加:20 |