赛程安排
本次比赛采用联赛形式,获胜积3分,打平积1分,战败0分。
9轮比赛后积分最高的队伍获得冠军,如冠亚军中出现积分相等则积分相等的队伍加赛1轮。
| 10月15日 |
| 血战※苍穹 | VS | 風雲☆再起 |
| 兄弟☆联盟 | VS | 血战苍穹 |
| 贰零☆壹伍 | VS | ∑號戰天下∑ |
| 叱咤☆風雲 | VS | 乱战风云 |
| 传奇无敌 | VS | 决戦☆巅峰 |
| 10月16日 |
| 血战※苍穹 | VS | 兄弟☆联盟 |
| 血战苍穹 | VS | 贰零☆壹伍 |
| ∑號戰天下∑ | VS | 叱咤☆風雲 |
| 乱战风云 | VS | 传奇无敌 |
| 風雲☆再起 | VS | 决戦☆巅峰 |
| 10月19日 |
| 血战※苍穹 | VS | 血战苍穹 |
| 風雲☆再起 | VS | 贰零☆壹伍 |
| 兄弟☆联盟 | VS | 传奇无敌 |
| ∑號戰天下∑ | VS | 乱战风云 |
| 叱咤☆風雲 | VS | 决戦☆巅峰 |
| 10月20日 |
| 血战※苍穹 | VS | 贰零☆壹伍 |
| 風雲☆再起 | VS | 兄弟☆联盟 |
| 血战苍穹 | VS | ∑號戰天下∑ |
| 叱咤☆風雲 | VS | 传奇无敌 |
| 乱战风云 | VS | 决戦☆巅峰 |
| 10月21日 |
| 血战※苍穹 | VS | ∑號戰天下∑ |
| 風雲☆再起 | VS | 叱咤☆風雲 |
| 兄弟☆联盟 | VS | 乱战风云 |
| 血战苍穹 | VS | 传奇无敌 |
| 贰零☆壹伍 | VS | 决戦☆巅峰 |
| 10月23日 |
| 血战※苍穹 | VS | 叱咤☆風雲 |
| 風雲☆再起 | VS | 传奇无敌 |
| 兄弟☆联盟 | VS | 贰零☆壹伍 |
| 血战苍穹 | VS | 乱战风云 |
| ∑號戰天下∑ | VS | 决戦☆巅峰 |
| 10月26日 |
| 血战※苍穹 | VS | 乱战风云 |
| 風雲☆再起 | VS | 血战苍穹 |
| 贰零☆壹伍 | VS | 叱咤☆風雲 |
| ∑號戰天下∑ | VS | 传奇无敌 |
| 兄弟☆联盟 | VS | 决戦☆巅峰 |
| 10月27日 |
| 血战※苍穹 | VS | 传奇无敌 |
| 風雲☆再起 | VS | ∑號戰天下∑ |
| 兄弟☆联盟 | VS | 叱咤☆風雲 |
| 贰零☆壹伍 | VS | 乱战风云 |
| 血战苍穹 | VS | 决戦☆巅峰 |
| 10月28日 |
| 血战※苍穹 | VS | 决戦☆巅峰 |
| 風雲☆再起 | VS | 乱战风云 |
| 兄弟☆联盟 | VS | ∑號戰天下∑ |
| 血战苍穹 | VS | 叱咤☆風雲 |
| 贰零☆壹伍 | VS | 传奇无敌 |